| 在宅地域支援へ戻る | 障害保健福祉圏域 | 障害児(者)地域療育等支援事業施設 | 障害福祉圏域と 〜事業 施設のまとめ |
| エリアの範囲 | 障害保健福祉圏域 | 療育圏域 | 医療圏 |
| 一次圏域 | 市町村単位 | 市町村単位 | 地域保健医療圏 (県内を12圏域に分割) |
| 二次県域 | 障害保健福祉圏域 (県内を7圏域に分割) |
障害保健福祉圏域 と同じ |
二次医療圏 (県内を10圏域に分割) |
| 三次圏域 | 全県域 | 全県域 | 全県域 |
| 広域圏(郡市)or障害保健福祉圏域(療育圏) | 保健福祉事務所 or 保健福祉センター |
地域保健医療圏 (12圏域) |
二次医療圏 (宮城県医療整備課サイトより) (10圏域) |
|||
| 1 | 気仙沼・本吉圏 | 気仙沼市・本吉郡(津山町除く) | 東部 | 気仙沼 | 気仙沼医療圏 | |
| 2 | 石巻圏 | 石巻市・牡鹿郡・桃生郡・東松島市(旧矢本町+鳴瀬町) | 東部 | 石巻 | 石巻医療圏 | |
| 3 | 登米圏 | 登米市(旧登米郡・本吉郡津山町) | 東部 | 登米 | 登米医療圏 | |
| 4 | 栗原圏 | 栗原市(旧栗原郡) | 北部 | 栗原 | 栗原医療圏 | |
| 5 | 大崎圏 | 遠田郡・古川市・加美郡・志田郡・玉造郡 | 北部 | 大崎 | 大崎医療圏 | |
| 6 | 仙台圏 | 黒川郡 | 仙台・黒川支所 | 黒川 | 黒川医療圏 | |
| 宮城郡・塩竃市・多賀城市 | 仙台・塩竃総合支所 | 塩釜 | 塩釜医療圏 | |||
| 名取市・岩沼市・亘理郡 | 仙台・岩沼支所 | 岩沼 | 岩沼医療圏 | |||
| 7 | 仙台市 | 仙台市宮城野区・泉区・若林区・青葉区・太白区 | 区役所・総合支所 | 仙台 | 仙台医療圏 | |
| 8 | 仙南圏 | 柴田郡 | 仙南 | 柴田 | 仙南医療圏 | |
| 白石市・刈田郡 | 白石 | |||||
| 角田市・伊具郡 | 角田 | |||||
| 概略図 |
|
宮城県東部児童相談所&気仙沼支所
|
||||
| 宮城県北部児童相談所 | ||||||
| 宮城県中央児童相談所
| ||||||
| 仙台市発達相談支援センター(アーチル) (仙台市児童相談所) | ||||||
|
||||||