|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あ | 青葉区 | 旧石越町 | 新 石巻市 | 泉区 | 旧一迫町 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧岩出山町 | 岩沼市 | 旧鶯沢町 | 旧歌津町 | 大河原町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大崎市 | 大郷町 | 大衡村 | 旧雄勝町 | 旧牡鹿町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女川町 | (旧小野田町) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| か | 角田市 | 旧鹿島台町 | 旧河南町 | 旧河北町 | 加美町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧唐桑町 | 川崎町 | 旧金成町 | 旧北上町 | 旧栗駒町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗原市 | 新 気仙沼市 | 旧気仙沼市 | 旧小牛田町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さ | 旧三本木町 | 蔵王町 | 塩竃市 | 色麻町 | 七ヶ宿町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七ヶ浜町 | 志津川町 | 柴田町 | 白石市 | 旧志波姫町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧瀬峰町 | 仙台市 | 青葉区 | 泉区 | 太白区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮城野区 | 若林区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| た | 大和町 | 太白区 | 旧高清水町 | 多賀城市 | 旧田尻町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧築館町 | 旧津山町 | 旧東和町 | 富谷町 | 旧豊里町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登米市 | 旧登米町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な | 旧中田町 | (旧中新田町) | 名取市 | 旧鳴子町 | 旧鳴瀬町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南郷町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| は | 旧迫町 | 旧花山村 | 東松島市 | 旧古川市 | 福島県浜通り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ま | 松島町 | 旧松山町 | 丸森町 | 美里町 | 旧南方町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南三陸町 | 宮城野区 | (旧宮崎町) | 村田町 | みやて県岩手側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本吉町 | 旧桃生町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| や | 山元町 | 旧矢本町 | 旧米山町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ら | 利府町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わ | 旧若柳町 | 涌谷町 | 亘理町 | 若林区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
県の総人口:236万人;市部計:156万人;郡部計:80万人
宮城県統計課 http://www.pref.miyagi.jp/toukei/
平成17年国勢調査結果速報 2005.12.19.
(『郡』は行政上の区分であって、医療圏&/or福祉圏とは必ずしも一致していません。
一つあるいは複数の郡、あるいは郡と中核となる市を併せて『広域圏』として一つの医療・福祉圏と位置付けられてもいます
このページのトップをごらんください)
| 郡名 | 構成町村 | 所属広域圏 | ||
| いぐ | 伊具郡 | 丸森町 | 仙南圏 | |
| おしか | 牡鹿郡 | 牡鹿町・女川町 | 石巻圏 | |
| かった | 刈田郡 | 蔵王町・七ヶ宿町 | 仙南圏 | |
| かみ | 加美郡 | 加美町(小野田町・中新田町・宮崎町)・色麻町 | 大崎圏 | |
| くりはら | (栗原郡) | 栗原市 | (一迫町・鴬沢町・金成町・栗駒町・志波姫町・瀬峰町・高清水町・ 築館町・花山村・若柳町) | 栗原圏 |
| くろかわ | 黒川郡 | 大郷町・大衡村・大和町・富谷町 | 仙台圏 | |
| しだ | 志田郡 | 鹿島台町・三本木町・松山町 | 大崎圏 | |
| しばた | 柴田郡 | 大河原町・川崎町・柴田町・村田町 | 仙南圏 | |
| たまつくり | 玉造郡 | 岩出山町・鳴子町 | 大崎圏 | |
| とおだ | 遠田郡 | 小牛田町・田尻町・南郷町・涌谷町 | 大崎圏 | |
| とめ | (登米郡) | 登米市 | (石越町・東和町・豊里町・登米町・中田町・迫町・南方町・米山町・津山町) | 登米圏(本吉郡津山町を含む) |
| みやぎ | 宮城郡 | 七ヶ浜町・松島町・利府町 | 仙台圏 | |
| もとよし | 本吉郡 | 唐桑町・南三陸町(歌津町+志津川町)(・津山町)・本吉町 | 気仙沼本吉圏 (津山町は登米圏) | |
| ものう | 桃生郡 | 雄勝町・河南町・河北町・北上町・桃生町 | 石巻圏 | |
| 東松島市 | (鳴瀬町・矢本町) | |||
| わたり | 亘理郡 | 山元町・亘理町 | 仙台圏 | |