|
|
|
障害児・者 (在宅&/or入所) と家族が利用できる福祉制度・サービス
|
| 以下の3つの手帳は、さまざまな福祉サービスを受けるときに必要 | ||
| 身体障害者手帳(身障手帳) | 概要 |
身体障害者福祉法による福祉の措置を受けられることを明らかにするための手帳; 埼玉県では「赤い手帳」とよばれる; 身体に障害のある方; 手帳を持っていることで得られること(手帳による援護措置) 施設の利用、 補装具の交付・修理、 各種日常生活用具の給付、 更生医療の給付、 税制上の優遇制度、 JR他の運賃の割引、 など、 を受けることができる; 知事が指定した身体障害者手帳認定医の診断書が必要; 例: パルスオキシメーターを日常生活用具として給付を受ける; 仙台市 障害者更生相談所 身体障害者手帳 http://www.city.sendai.jp/kenkou/shoukousou/techou.html |
| 所得制限 | 障害の程度で等級はつきますが、所得による交付制限はありません | |
| 申請窓口 | 区役所(保健福祉センター)障害高齢課、市(社会)福祉事務所、町村福祉担当課 身体障害者手帳認定医の診断書をもとに身体障害の程度を判定し、手帳を交付するのは: c.f. 行政窓口(児童相談所・障害者更生相談所) 18歳未満は、 仙台市では発達相談支援センター;宮城県管轄域では地域子どもセンター(石巻・大崎・中央); 18歳以上は、 仙台市では仙台市障害者更生相談所、宮城県管轄域では宮城県リハビリテーション支援センター | |
| メニューへ戻る ページの先頭へ | ||
| 療育手帳 | 概要 | 知的な障害のある児・者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするため; 埼玉県では「緑の手帳」、東京都・横浜市では「愛の手帳」; 「療育」という名称の変更が議論されている; 手帳で得られること(援助措置) 特別児童扶養手当の受給資格認定、 重度心身障害者医療費助成、 国税、地方税の優遇措置、 心身障害者扶養共済制度への加入、 公営住宅の優先入居、 JRなどの運賃の割引、 など |
| 等級 | 療育手帳A,Bの区分は次のとおりです(療育手帳交付要綱による) A: 重度・・・ 標準化された知能検査によって測定された知能指数がおおむね35以下で日常生 活において常時介護を要するもの ただし,身体障害の程度が身体障害者福祉法に基づく障害等級の1級,2級, 3級に該当する障害を有する者については知能指数が50以下のもの B: その他・・・ 「重度」に該当する以外の程度のもの |
|
| 所得制限 | 障害の程度で等級はつきますが、所得による交付制限はありません | |
| 申請窓口 | 仙台市区役所(保健福祉センター)障害高齢課、市(社会)福祉事務所、町村福祉担当課 知的障害の程度を判定し、手帳を交付するのは: c.f. 行政窓口(児童相談所・更生相談所) 知的障害の程度の判定は: 仙台市では年齢に関係なく仙台市発達相談支援センター; 宮城県管轄域では 18歳未満は宮城県地域子どもセンター(石巻・古川・中央)、 18歳以上は宮城県更生相談所知的障害部門 <2004.6.10.> <再判定> 原則として18歳未満は2年毎、18歳以上は5年毎; 措置入所者も家族が上記窓口に再交付の申請をしなければならない; 判定は家族の住所地が宮城県管轄域ならば宮城県地域子どもセンター(石巻、古川、中央); 即ち、措置権者と判定者が同じであるが、申請手続きは家族が市町村役場へ行かなければならない; 市町村役場福祉担当者は本人の現況をそれを把握しているはずの地域こどもセンターに報告しなければならない; 市町村役場経由の家族からの申請を待って始めて、地域子どもセンターは判定作業に入る; 措置入所者のリストを持ち、措置入所者の入所までの「記録」だけでなく、施設から毎年「現況調査カード」で逐一報告を受けているにもかかわらず、地域子どもセンター内部で処理ができないそうです; 地域子どもセンター職員は療育手帳の再交付については、判定をするだけが自分たちの仕事と理解されています; これは宮城県だけなのか、他の都道府県でも同様であるのかはわかりません; | |
| メニューへ戻る ページの先頭へ | ||
| 精神障害者保健福祉手帳 | 概要 |
対象者:精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限のある方 手帳による優遇処置: (1)通院医療費の公費負担申請手続きが簡略化されます (2)各種税の優遇処置 (3)公共施設等の利用料金の割引等 精神保健福祉法の施行 1995.7. により、 1995.10.から発行されることになった
c.f. 精神障害者保健福祉手帳とは |
| 等級 |
障害年金の等級に準拠 1級:身のまわりのことができないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度の方度 2級:日常生活若しくは社会生活が著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることが必要とする程度の方 3級:日常生活若しくは社会生活に制限を受けるか、 又は制限を加えることを必要とする程度の方 | |
| 所得制限 | 所得による交付制限はありません | |
| 申請窓口 | 仙台市区役所(保健福祉センター・総合支所)障害高齢課、市(社会)福祉事務所、町村福祉担当課 | |
| メニューへ戻る ページの先頭へ | ||
| くらしの保障に関連するもの・・・手当の制度、貸付等の制度など | ||
| 特別児童扶養手当 | 概要 |
20歳未満の中度・重度の在宅心身障害児を養育している父または母(あるいは養育者)に支給; 福祉施設に入所している場合は除かれる; 支給額・・・1級月額51,550円、2級月額34,330円 (2000年4月現在) |
| 所得制限 | あります | |
| 申請窓口 | 区役所(保健福祉センター)保健福祉課、市町村福祉担当課 | |
| 障害児福祉手当/特別障害者手当・・・特別に障害の重い人に支給される手当; 所得制限あり | ||
| 障害児福祉手当 | 概要 |
20歳未満の方; 一定の基準に該当する重度障害のため常時介護を必要とする方に支給; 障害年金受給者、施設入所者を除く; 特別児童扶養手当と併給; 支給額・・・月額14,480円 (2004年4月現在) |
| 所得制限 | あります・・・本人や扶養義務者の所得により支給が停止されることがある | |
| 申請窓口 | 区役所(保健福祉センター)障害高齢課、市(社会)福祉事務所、町村福祉担当課 | |
| c.f. 児童手当 厚生労働省:児童手当制度の概要 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html | ||
| 特別障害者手当 | 概要 |
20歳以上の方; 著しく重度の障害のため常時特別の介護が必要な方に支給; 施設入所者、3カ月以上の入院者を除く; 支給額・・・月額26,540円 (2004年4月現在) |
| 所得制限 | あります・・・本人や扶養義務者の所得により支給が停止されることがある | |
| 申請窓口 | 区役所(保健福祉センター)障害高齢課、市(社会)福祉事務所、町村福祉担当課 | |
| c.f. 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ 福祉行政報告例(平成16年12月分概数) | ||
| 重度障害者福祉手当 | 概要 |
身体障害者手帳1〜2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方に支給 (障害年金受給者、その他年金が一定額以上受給者、障害児福祉手当・特別障害者手当受給者、施設入所者等を除く;所得制限あり) |
| 所得制限 | ||
| 申請窓口 | ||
| 外国人重度障害者等福祉手当 | 概要 | 外国籍の方や海外から帰国した方などで、国籍や住所の要件を満たさないため障害基礎年金などを受給できない重度障害者の方;生活保護受給者を除く; 所得制限あり |
| 所得制限 | ||
| 申請窓口 | ||
| メニューへ戻る ページの先頭へ | ||
| 障害年金 | 概要 | ケガや病気で十分に働けなくなった場合; 定められた障害認定基準に合致しており、掛金を加入期間の3分の2以上納めている人 (20歳前からの人は掛金は払っていなくても支給される) 厚生年金または共済年金に加入している人は厚生(共済)障害年金が加算される; 手続きは、国民年金は市町村の国民年金課、その他は都道府県の社会保険事務所へ |
| 障害基礎年金 | 概要 | http://www.city.hiroshima.jp/shakai/shakai/hnenkin/hnenkin51050.htm 受給要件 1 国民年金被保険者が障害者になったとき 2 20歳前に障害者になった方が20歳になったとき 支給制限 20歳前に障害者になった方が20歳になったときから支給される障害基礎年金及び昭和61年3月31日以前に初診日のある障害で、当時の支給要件にあてはまらなかった方が現在の支給要件にあてはまり支給される障害基礎年金については、本人の前年所得や公的年金の受給状況によって支給の制限が行われます。 国民年金加入者と、20歳前に障害になった人; 支給額・・・1級月額83,775円、2級67,017円(2000年4月現在); |
| 所得制限 | ||
| 申請窓口 | ||
| 障害厚生(共済)年金 | 概要 | 厚生(または共済)年金に加入した後に障害基礎年金に該当する障害になった人が障害基礎年金とともにもらえます |
| 所得制限 | ||
| 申請窓口 | ||
| 心身障害者扶養共済制度 | 概要 | 心身障害者の保護者が生存中に一定額の掛金を納付することで、保護者が万一死亡または重度障害になった時、残された障害のある方に、その月から、終身一定額の年金(1口加入で2万円、2口で4万円)を支給する c.f. 心身障害者扶養保険事業(独立行政法人 福祉医療機構 http://www.wam.go.jp/wam/より) 保護者の加入資格 1.県内に住所があり、年齢が65歳未満であること 2.生命保険に加入できる健康状態であること 3.次の障害のある方を持つ保護者 (1)知的障害者、(2)身体障害者手帳1〜3級所持者、83)心身に永続的な障害がありその程度が(1)及び(2)と同程度; 掛金(保険料)の額・・・加入時の年齢で異なり、2口まで; |
| 掛金の減免 | 加入者の世帯の所得状況などで減免あり | |
| 申請窓口 | 区役所(保健福祉センター)障害高齢課、県保健福祉事務所、市(社会)福祉事務所、町村福祉担当課 | |
| メニューへ戻る ページの先頭へ | ||
| 医療に関連するもの・・・医療費助成など | ||
| 乳幼児医療費助成 | 概要 |
年齢;外来通院/入院;現物支給or償還払い;所得制限;自己負担;
|
| 所得制限 | あり 老齢福祉年金一部支給条件準拠 | |
| 申請窓口 | 市町村役場の福祉担当課 仙台市 区役所保険年金課・総合支所保健福祉課,行政サービスセンター 仙台市の場合 仙台 こども家庭情報局 http://www.city.sendai.jp/kenkou/kodomo/kodomo/ より | |
| メニューへ戻る ページの先頭へ | ||
| 養育医療 | 未熟児、体重が2,000グラム以下など、入院養育が必要なとき | |
|
更生医療(18歳以上)、育成医療(18歳未満)の給付・・・身体障害者(児)が障害を取り除いたり、軽減して日常生活を容易にするため 2006.4. 障害者自立支援法が施行されます → 支援費制度(ホームヘルプやショートステイ等)や育成医療、更生医療、精神通院医療が障害者自立支援法による自立支援医療給付に制度移行します → 障害者自立支援法 | ||
| 育成医療 2006.4. → 自立支援医療 |
概要 | 18歳未満の子ども; 心臓の異常や口蓋裂など身体に障害があり確実な治療効果が期待できる場合; 手術費用などの医療費の給付; 「児童福祉法」第20条の基づく |
| 所得制限 | あり 本人及び家族の前年の課税状況に応じて費用の一部を自己負担 | |
| 申請窓口 | ?仙台市各区役所(保健福祉センター)家庭健康課、県保健福祉事務所?; 問い合わせ・相談は市福祉事務所、町村福祉担当課又は保健所まで | |
| 更生医療 2006.4. → 自立支援医療 |
概要 |
障害を軽減するための手術(更生医療)を受ける場合; 18歳以上; 医療費の自己負担分を公費で負担 (角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析療法、じん移植手術、抗HIV療法など); 「身体障害者福祉法」第19条に基づく 「更生医療給付申請書」、「更生医療券」、指定医療機関 |
| 所得制限 | あり 本人及び家族の前年の課税状況に応じて費用の一部を自己負担 | |
| 申請窓口 | 仙台市各区役所(保健福祉センター)障害高齢課、市(社会)福祉事務所、町村福祉担当課 | |
| 療育医療 | 概要 | 骨関節結核(カリエス)や他の結核で、18歳未満の児童が入院して長期療養を必要とする場合; 指定医療機関に入院したとき; 治療費を公費で負担、日用品、学用品を支給; 所得に応じて異なる; 保健所 |
| 所得制限 | ||
| 申請窓口 | ||
| 心身障害児者医療費助成 | 概要 | (重度心身障害児(者)医療費の助成) 重度の障害がある方が受けられる医療費の助成 保険診療の自己負担相当分について助成; (1) 特別児童扶養手当の支給対象児童 (2) 身体障害者手帳1・2級及び3級(内部障害者等及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害)所持者 (3) 療育手帳Aをお持ちの方及び療育手帳Bを持ち、かつ職親に援護を委託されている方 各市町村で支給対象者が若干異なります 心身障害者医療費受給者証と決められた様式の申請書を保険証に添付して医療機関を利用 窓口支払いあり、自己負担分が後日払い戻されます(償還払い) 宮城県 http://www.pref.miyagi.jp/hohusom/f4/4-26.htm 仙台市 http://www.city.sendai.jp/kenkou/kodomo/kodomo/kyuufu/kyuufu_11.html 全国的には、<原則として現物支給=窓口払いなしで、償還払いではない> 自治体もあります。 東北地方では、宮城、岩手は償還払い、秋田、山形は現物支給、青森、福島は国保は現物支給、社保は償還払い 例、東京都 心身障害者の医療費助成(マル障)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryojyosei/sin_iryo.html (東京都福祉保健局保健政策部医療助成課のサイトより) 都道府県別公的医療費助成制度 http://www.posijoho.org/resouce/josei.htm (Positive Street;HIV-AIDS と暮らす人の応援サイト http://www.posijoho.org/ より) |
| 所得制限 | あり 支給対象者または、その配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は助成されない | |
| 申請窓口 | 仙台市各区役所(保健福祉センター)障害高齢課、市(社会)福祉事務所、町村福祉担当課 | |
| メニューへ戻る ページの先頭へ | ||
| 小児慢性特定疾患(小慢特) | 概要 |
「小児慢性特定疾患治療研究事業の制度改正」 児童福祉法の改正により、平成17年4月1日から小児慢性特定疾患治療研究事業の制度が変わります(改正の主な内容:対象者の重症者への重点化、対象疾患の見直し、入・通院の対象拡大、所得に応じた自己負担の導入 等) なお、治療見込期間の始期が平成17年4月1日以降である方の申請先は、住所地を管轄する保健所となります ○児童福祉法に事業の根拠条文を規定・・・第161回国会で改正児童福祉法が成立(H16.11.26成立/H17.4.1施行) ○対象者の重症者への重点化 ○対象疾患の見直し・・・10疾患群から11疾患群となる、慢性消化器疾患群が追加、現行の疾患群の再編・追加予定・除外もありえる ○入・通院の対象拡大・・・すべての疾患群において、通院も対象となる、入院期間の制限がなくなる、18歳到達後、改善の傾向が認められない場合、20歳まで対象となる ○所得に応じた一部自己負担の導入 など 新制度の詳細な内容は、今後、政省令で定められる予定 厚生労働省:小児慢性特定疾患治療研究事業の概要 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken05/index.html 国立成育医療センター研究所成育政策科学研究部 【 法制化された小児慢性特定疾患治療研究事業関係通知 (法制化前の資料も含む) 】 http://www.nch.go.jp/policy/syorui/syorui0.htm 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所 小児慢性特定疾患治療研究事業の登録・管理・評価に関する研究班のページ(2007.2.15更新) http://www.aiiku.or.jp/aiiku/mch/syoman/syo.html 大阪府 http://www.pref.osaka.jp/chiiki/shippei/boshi/iryou/shouman/index.html などより 宮城県-疾病・感染症対策室-小児慢性特定疾患 http://www.pref.miyagi.jp/situkan/tokutei/shouman1.html 仙台市の場合、仙台 こども家庭情報局 http://www.city.sendai.jp/kenkou/kodomo/kodomo/ “給付・助成”の項より 小児慢性特定疾患医療給付 http://www.city.sendai.jp/kenkou/kodomo/kodomo/kyuufu/kyuufu_12.html 小児慢性特定疾患通院介護料交付 http://www.city.sendai.jp/kenkou/kodomo/kodomo/kyuufu/kyuufu_13.html <以下現行> 18歳未満の児童、一部の疾患は20歳未満; 国の定めた内科的慢性疾患のうち特定の疾患について医療費の補助(健康保険を使って治療した際の自己負担額分が助成されるます); 原則的には1ヶ月以上入院を必要と予測されたとき; 都道府県によって申請窓口が異なる; 「小児慢性特定疾患治療研究事業」(1974年度〜) 2003.7.26.朝日によれば、厚生労働省 2004年度に法制化する方針; 全額公費負担(国と都道府県などが2分の1ずつ補助)から一部自己負担の導入(低所得者には配慮)、軽症患者を対象から外す、事業対象外であった重症疾患を追加、対象年齢を20歳未満に統一、児童福祉法の中に位置づける、対象疾患、がん、ぜんそく、心臓病、糖尿病、血液疾患など10分類200疾患、対象約10万人、2003年度予算96億円;
|
| 所得制限 | ない(導入予定あり) | |
| 申請窓口 | 仙台市以外に居住の方は、小慢受付機関一覧 あるいは 県保健福祉事務所; 仙台市に居住の方は、仙台市各区役所(保健福祉センター)(あるいは 仙台市HP 区保健福祉センター)家庭健康課 申請に必要な書類等: (1)小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書(保護者が記入)、 (2)小児慢性疾患医療意見書(医師が記入)、 (3)住民票の写し(児童及び保護者並びにその続柄が記載されているもの)、 (4)健康保険証のコピー(記号番号、患者と保 護者の名前が記載されている面); | |
| 特定疾病 | 概要 |
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全および血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症) 健康保険加入者; 長期にわたる高額な治療費; 患者がそれぞれの医療保険者に公費負担医療制度(長期特定疾病療養)の申請を行い、「特定疾病療養費受領証」を取得すれば、「診療報酬明細書」(一医療機関毎に作成)につき自己負担を月額1万円まで軽減できる |
| 所得制限 | ||
| 申請窓口 | ||
| 特定疾患 | 概要 | “原因が不明で,治療方法が未確立な疾病のうち,難治性で,重症度が高い疾病として,厚生労働省が定めたものを「特定疾患」といいます。” ベーチェット病、 潰瘍性大腸炎など特定疾患にかかっている方が支払った保険診療の自己負担分の一部または全額を助成 特定疾患治療研究事業の対象疾患一覧・診断基準等は以下のサイトへ ・難病情報センター http://www.nanbyou.or.jp/ → 特定疾患情報(公費対象疾患一覧表・診断基準など) ・宮城県-健康対策課-特定疾患治療研究事業 重症認定申請 “特定疾患に起因して,身体に機能の障害が永続して,長期に渡る安静が必要な方のうち,日常生活に著しく支障があると認められる方” |
| 所得制限 | 生計中心者(患者の生計を主として維持する方)の所得に応じた自己負担あり;重症患者、特定の疾患では、自己負担なし; | |
| 申請窓口 | 仙台市各区役所保健福祉センター、県保健福祉事務所 | |
| メニューへ戻る ページの先頭へ | ||
| 自立支援医療(精神通院医療) | 概要 | http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/jiritu/jiritu_iryou.html 診断書記載マニュアル http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/specify/tetyou.html ・・・福島県精神保健福祉センター http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/ |
| 精神障害者の通院医療費公費負担 2006.4. → 自立支援給付 |
概要 |
精神障害者通院医療費公費負担制度(32条) 精神障害者の方の通院治療にかかった医療費のうち、健康保険などと併せて95%になる額まで公費で負担;保険の適用を受けた残りの金額を公費で負担する。窓口での本人の自己負担分は総医療費の5%を支払う;自治体によっては施設入居者について自己負担分を負担する制度などある;通院医療のみが対象;一人一カ所の医療機関、診療科のみ利用可能;申請書に医師の記入欄がある;2年毎更新; てんかんも対象; |
| 所得制限 | ||
| 申請窓口 | 仙台市各区役所(保健福祉センター)障害高齢課、市町村福祉担当課 | |
| 医療費と所得控除 | 概要 | 確定申告; その年中に一定額以上の医療費を支払った場合に、当該医療費について「領収した者のその領収を証する書類」を、確定申告書に添付するか確定申告書の提出の際に提示; 医療費控除の対象となる金額=医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万) (実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額 イ 保険金などで補てんされる金額 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など ロ 10万円 注意:健康保険組合から送られてくる「医療費の内訳書」は、医療費控除を受ける際の領収書の代わりとすることはできません (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 詳しくは以下で c.f. 国税庁タックスアンサー(税金相談)より http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm c.f. 国税庁 http://www.nta.go.jp/ |
| 申請窓口 | 地域の管轄の税務署 仙台国税局 http://www.sendai.nta.go.jp/ | |